Vysielanie reklamných spotov prebieha na miestach s vysokou návštevnosťou a preto je účinok veľmi výrazný.
Obchodné centrá
Priemerná denná návštevnosť v jednom obchodnom centrre je 8 - 11.000 návštevníkov.
| OC EUROVEA Galleria Bratislava | 09:00 – 21:00 |
Jahodná rekreačno-športové stredisko | podľa prevádzky strediska
|
| ZOC MAX Trenčín | 09:00 - 21:00 |
| ZOC MAX Prešov | 09:00 - 21:00 |
| ZOC MAX Poprad | 09:00 - 21:00 |
| ZOC MAX Žilina | 09:00 - 21:00 |
| ZOC MAX Trnava | 09:00 - 21:00 |
| ZOC MAX Nitra | 09:00 - 21:00 |
| ZOC MAX Dunajská Streda | 09:00 - 21:00 |
| ZOC MAX Skalica | 09:00 - 21:00 |
| OC Optima Košice | 09:00 - 21:00 |
| OC Cassovia Košice | 09:00 - 21:00 |
| OC Galéria Košice | 09:00 - 21:00 |
| OD Dargov Košice | 09:00 - 19:00 (Nedeľa - zatvorené) |
| OC Aquario Nové Zámky | 09:00 - 21:00 |
Autobusové stanice
V závislosti o miesta prejde denne autobusovou stanicou 30 - 45.000 cestujúcich.
| Autobusová stanica SAD Prešov | 05:00 - 23:00 |
| Autobusová stanica Eurobus Košice | 05:00 - 23:00 |